DWLHJ 電熱式膠帶硫化機
 
| 型號 | 膠接寬度  | 規(guī)格 | 加熱盤尺寸 | 功率(KW) | 好重件重量(kg) | 外形尺寸  | 單機重量 | 
| DWLHJ-650 | 650 | 650×830 | 830×820 | 9.8 | 56 | 1320×830×585 | 440 | 
| 650×1000 | 1000×820 | 11.8 | 66 | 1320×1000×585 | 530 | ||
| DWLHJ-800 | 800 | 800×830 | 830×995 | 11.97 | 70 | 1450×830×585 | 515 | 
| 800×1000 | 1000×995 | 14.4 | 79 | 1450×1000×585 | 630 | ||
| DWLHJ-1000 | 1000 | 1000×830 | 830×1228 | 14.7 | 82 | 1700×830×585 | 600 | 
| 1000×1000 | 1000×1228 | 17.8 | 95 | 1700×1000×585 | 715 | ||
| DWLHJ-1200 | 1200 | 1200×830 | 830×1431 | 17.2 | 96 | 1950×830×750 | 785 | 
| 1200×1000 | 1000×1431 | 20.7 | 113 | 1950×1000×750 | 900 | ||
| DWLHJ-1400 | 1400 | 1400×830 | 830×1653 | 19.8 | 107 | 2150×830×900 | 860 | 
| 1400×1000 | 1000×1653 | 23.8 | 132 | 2150×1000×900 | 1035 | ||
| DWLHJ-1600 | 1600 | 1600×830 | 830×1867 | 22.3 | 120 | 2380×830×900 | 1090 | 
| 1600×1000 | 1000×1867 | 27 | 146 | 2380×1000×900 | 1300 | ||
| DWLHJ-1800 | 1800 | 1800×830 | 830×2079 | 24.9 | 137 | 2620×830×900 | 1370 | 
| 1800×1000 | 1000×2079 | 30 | 164 | 2620×1000×900 | 1600 | ||
| DWLHJ-2000 | 2000 | 2000×830 | 830×2303 | 27.6 | 154 | 2830×830×900 | 1500 | 
| 2000×1000 | 1000×2303 | 33.2 | 182 | 2830×1000×900 | 1780 | ||
| DWLHJ-2200 | 2200 | 2200×830 | 830×2478 | 29.7 | 165 | 2997×830×900 | 1680 | 
| 2200×1000 | 1000×2478 | 35.8 | 198 | 2997×1000×900 | 1990 | 
