DWXBJ-3型電熱式膠帶修補(bǔ)器
 
| 項(xiàng)目 | DWXBJ-1 | DWXBJ-2 | DWXBJ-3 | 
| 修補(bǔ)運(yùn)輸膠帶的種類 | 帆布、尼龍、鋼芯繩運(yùn)輸膠帶 | 帆布、尼龍、鋼芯繩運(yùn)輸膠帶 | 帆布、尼龍、鋼芯繩運(yùn)輸膠帶 | 
| 修補(bǔ)運(yùn)輸膠帶寬度(mm) | 650-2200 | 650-2200 | 650-2200 | 
| 修補(bǔ)膠帶好大破口尺寸(mm) | 250×250 | 250×600 | 250×900 | 
| 電加熱盤外形尺寸(mm) | 350×350 | 320×700 | 320×1000 | 
| 修補(bǔ)時(shí)硫化溫度145℃ | 0-200℃可調(diào) | 0-200℃可調(diào) | 0-200℃可調(diào) | 
| 總功率(Kw) | 1.91 | 3.5 | 5.1 | 
| 電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 
| 電熱板工作表面溫度差 | ±3 | ±3 | ±3 | 
| 硫化壓力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| 加熱板從常溫升到硫化溫度(min) | 30 | 30 | 30 | 
